![]()
U nastavku teksta donosimo rezultate parlamentarnih izbora 2011. koji su ostvareni na pločanskim biralištima.
1. PLOČE, SREDNJA ŠKOLA FRA A.K.MIOŠIĆA
| 1. | SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR - IDS HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU |
270 | 48,65 % |
| 2. | HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ HRVATSKA GRAĐANSKA STRANKA - HGS |
154 | 27,75 % |
| 3. | HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS ZELENA STRANKA - ZS STRANKA PENZIONERA - SP |
47 | 8,47 % |
| 4. | HRVATSKA STRANKA PRAVA DR.ANTE STARČEVIĆ - HSP DR.ANTE STARČEVIĆ HRVATSKA ČISTA STRANKA PRAVA - HČSP |
22 | 3,96 % |
| 5. | BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO - BUZ PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ - PGS HRVATSKA RADNIČKA STRANKA - HRS |
11 | 1,98 % |
| 6. | HRVATSKI LABURISTI-STRANKA RADA |
10 | 1,80 % |
| 7. | Neovisna lista - dr.sc. IVAN GRUBIŠIĆ |
9 | 1,62 % |
| 8. | HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA - HSLS |
7 | 1,26 % |
| 9. | HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP |
6 | 1,08 % |
| 10. | AUTOHTONA - HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - A-HSS SAVEZ ZA PROMJENE - SP |
5 | 0,90 % |
| 11. | ZELENA LISTA |
3 | 0,54 % |
| 12. | AKCIJA MLADIH - AM |
2 | 0,36 % |
| 13. | HRVATSKI RAST - HRAST |
2 | 0,36 % |
| 14. | Neovisna lista - SINIŠA VUCO |
2 | 0,36 % |
| 15. | AKCIJA SOCIJALDEMOKRATA HRVATSKE - ASH SPLITSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - SSU STRANKA UMIROVLJENIKA HRVATSKE-BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO - SUH |
1 | 0,18 % |
| 16. | DALMATINSKA LIBERALNA STRANKA - DLS |
1 | 0,18 % |
| 17. | GLAS RAZUMA |
1 | 0,18 % |
| 18. | Neovisna lista - STEVKO MARINKOVIĆ |
1 | 0,18 % |
| 19. | VOLIM HRVATSKU - VH |
1 | 0,18 % |
2. PLOČE, OŠ VLADIMIR NAZOR
| 1. | SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR - IDS HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU |
240 | 40,07 % |
| 2. | HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ HRVATSKA GRAĐANSKA STRANKA - HGS |
199 | 33,22 % |
| 3. | HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS ZELENA STRANKA - ZS STRANKA PENZIONERA - SP |
49 | 8,18 % |
| 4. | Neovisna lista - dr.sc. IVAN GRUBIŠIĆ |
24 | 4,01 % |
| 5. | HRVATSKA STRANKA PRAVA DR.ANTE STARČEVIĆ - HSP DR.ANTE STARČEVIĆ HRVATSKA ČISTA STRANKA PRAVA - HČSP |
23 | 3,84 % |
| 6. | HRVATSKI LABURISTI-STRANKA RADA |
11 | 1,84 % |
| 7. | HRVATSKA DEMOKRŠĆANSKA STRANKA - HDS JEDINO HRVATSKA - POKRET ZA HRVATSKU - JEDINO HRVATSKA |
7 | 1,17 % |
| 8. | HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA - HSLS |
6 | 1,00 % |
| 9. | HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP |
6 | 1,00 % |
| 10. | Neovisna lista - dr.sc. STIPISLAV JADRIJEVIĆ, dr.med. |
5 | 0,83 % |
| 11. | DEMOKRATSKA STRANKA ŽENA - DSŽ |
4 | 0,67 % |
| 12. | HRVATSKI RAST - HRAST |
4 | 0,67 % |
| 13. | ZELENA LISTA |
4 | 0,67 % |
| 14. | BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO - BUZ PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ - PGS HRVATSKA RADNIČKA STRANKA - HRS |
3 | 0,50 % |
| 15. | SOCIJALISTIČKA PARTIJA HRVATSKE - SPH |
3 | 0,50 % |
| 16. | AGENDA MLADIH DEMOKRATA - AMD HRVATSKA STRANKA MLADIH - HSM |
2 | 0,33 % |
| 17. | AKCIJA MLADIH - AM |
2 | 0,33 % |
| 18. | AKCIJA SOCIJALDEMOKRATA HRVATSKE - ASH SPLITSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - SSU STRANKA UMIROVLJENIKA HRVATSKE-BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO - SUH |
1 | 0,17 % |
| 19. | AUTOHTONA - HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - A-HSS SAVEZ ZA PROMJENE - SP |
1 | 0,17 % |
| 20. | DALMATINSKA LIBERALNA STRANKA - DLS |
1 | 0,17 % |
| 21. | GLAS RAZUMA |
1 | 0,17 % |
| 22. | Neovisna lista - SINIŠA VUCO |
1 | 0,17 % |
| 23. | OBITELJSKA STRANKA - OS |
1 | 0,17 % |
| 24. | SOCIJALISTIČKA RADNIČKA PARTIJA HRVATSKE - SRP |
1 | 0,17 % |
3. PLOČE, DJEČJI VRTIĆ U PLOČAMA
| 1. | SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR - IDS HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU |
265 | 48,53 % |
| 2. | HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ HRVATSKA GRAĐANSKA STRANKA - HGS |
129 | 23,63 % |
| 3. | HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS ZELENA STRANKA - ZS STRANKA PENZIONERA - SP |
36 | 6,59 % |
| 4. | Neovisna lista - dr.sc. IVAN GRUBIŠIĆ |
29 | 5,31 % |
| 5. | HRVATSKA STRANKA PRAVA DR.ANTE STARČEVIĆ - HSP DR.ANTE STARČEVIĆ HRVATSKA ČISTA STRANKA PRAVA - HČSP |
22 | 4,03 % |
| 6. | HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA - HSLS |
15 | 2,75 % |
| 7. | HRVATSKI LABURISTI-STRANKA RADA |
12 | 2,20 % |
| 8. | HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP |
9 | 1,65 % |
| 9. | BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO - BUZ PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ - PGS HRVATSKA RADNIČKA STRANKA - HRS |
8 | 1,47 % |
| 10. | HRVATSKI RAST - HRAST |
4 | 0,73 % |
| 11. | Neovisna lista - dr.sc. STIPISLAV JADRIJEVIĆ, dr.med. |
4 | 0,73 % |
| 12. | AUTOHTONA - HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - A-HSS SAVEZ ZA PROMJENE - SP |
2 | 0,37 % |
| 13. | ZELENA LISTA |
2 | 0,37 % |
| 14. | ABECEDA DEMOKRACIJE - ABECEDA |
1 | 0,18 % |
| 15. | AGENDA MLADIH DEMOKRATA - AMD HRVATSKA STRANKA MLADIH - HSM |
1 | 0,18 % |
| 16. | AKCIJA MLADIH - AM |
1 | 0,18 % |
| 17. | AUTOHTONA-HRVATSKA STRANKA PRAVA - A-HSP |
1 | 0,18 % |
| 18. | DEMOKRATSKA STRANKA ŽENA - DSŽ |
1 | 0,18 % |
| 19. | NACIONALNI DEMOKRATI - ND |
1 | 0,18 % |
| 20. | Neovisna lista - NIKO VISKOVIĆ, dr.med. |
1 | 0,18 % |
| 21. | Neovisna lista - SINIŠA VUCO |
1 | 0,18 % |
| 22. | OBITELJSKA STRANKA - OS |
1 | 0,18 % |
4. PLOČE, MJESNI ODBOR U PLOČAMA
| 1. | SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR - IDS HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU |
231 | 53,60 % |
| 2. | HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ HRVATSKA GRAĐANSKA STRANKA - HGS |
98 | 22,74 % |
| 3. | HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS ZELENA STRANKA - ZS STRANKA PENZIONERA - SP |
33 | 7,66 % |
| 4. | Neovisna lista - dr.sc. IVAN GRUBIŠIĆ |
19 | 4,41 % |
| 5. | BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO - BUZ PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ - PGS HRVATSKA RADNIČKA STRANKA - HRS |
9 | 2,09 % |
| 6. | HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA - HSLS |
9 | 2,09 % |
| 7. | HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP |
7 | 1,62 % |
| 8. | HRVATSKA STRANKA PRAVA DR.ANTE STARČEVIĆ - HSP DR.ANTE STARČEVIĆ HRVATSKA ČISTA STRANKA PRAVA - HČSP |
7 | 1,62 % |
| 9. | HRVATSKI RAST - HRAST |
3 | 0,70 % |
| 10. | ZELENA LISTA |
3 | 0,70 % |
| 11. | DEMOKRATSKA STRANKA ŽENA - DSŽ |
2 | 0,46 % |
| 12. | HRVATSKA DEMOKRŠĆANSKA STRANKA - HDS JEDINO HRVATSKA - POKRET ZA HRVATSKU - JEDINO HRVATSKA |
2 | 0,46 % |
| 13. | HRVATSKI LABURISTI-STRANKA RADA |
2 | 0,46 % |
| 14. | Neovisna lista - SINIŠA VUCO |
2 | 0,46 % |
| 15. | AKCIJA SOCIJALDEMOKRATA HRVATSKE - ASH SPLITSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - SSU STRANKA UMIROVLJENIKA HRVATSKE-BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO - SUH |
1 | 0,23 % |
| 16. | AUTOHTONA - HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - A-HSS SAVEZ ZA PROMJENE - SP |
1 | 0,23 % |
| 17. | Neovisna lista - dr.sc. STIPISLAV JADRIJEVIĆ, dr.med. |
1 | 0,23 % |
| 18. | SOCIJALISTIČKA RADNIČKA PARTIJA HRVATSKE - SRP |
1 | 0,23 % |
5. PLOČE, PUČKO UČILIŠTE U PLOČAMA
| 1. | HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ HRVATSKA GRAĐANSKA STRANKA - HGS |
71 | 45,81 % |
| 2. | SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR - IDS HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU |
42 | 27,10 % |
| 3. | HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS ZELENA STRANKA - ZS STRANKA PENZIONERA - SP |
11 | 7,10 % |
| 4. | Neovisna lista - dr.sc. IVAN GRUBIŠIĆ |
10 | 6,45 % |
| 5. | HRVATSKI LABURISTI-STRANKA RADA |
5 | 3,23 % |
| 6. | HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP |
4 | 2,58 % |
| 7. | BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO - BUZ PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ - PGS HRVATSKA RADNIČKA STRANKA - HRS |
3 | 1,94 % |
| 8. | HRVATSKA STRANKA PRAVA DR.ANTE STARČEVIĆ - HSP DR.ANTE STARČEVIĆ HRVATSKA ČISTA STRANKA PRAVA - HČSP |
2 | 1,29 % |
| 9. | AGENDA MLADIH DEMOKRATA - AMD HRVATSKA STRANKA MLADIH - HSM |
1 | 0,65 % |
| 10. | AUTOHTONA - HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - A-HSS SAVEZ ZA PROMJENE - SP |
1 | 0,65 % |
| 11. | DEMOKRATSKA STRANKA ŽENA - DSŽ |
1 | 0,65 % |
| 12. | HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA - HSLS |
1 | 0,65 % |
| 13. | HRVATSKI RAST - HRAST |
1 | 0,65 % |
| 14. | Neovisna lista - STEVKO MARINKOVIĆ |
1 | 0,65 % |
| 15. | Neovisna lista - NIKO VISKOVIĆ, dr.med. |
1 | 0,65 % |
6. PLOČE, GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA PLOČA
| 1. | SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR - IDS HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU |
247 | 38,53 % |
| 2. | HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ HRVATSKA GRAĐANSKA STRANKA - HGS |
236 | 36,82 % |
| 3. | HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS ZELENA STRANKA - ZS STRANKA PENZIONERA - SP |
49 | 7,64 % |
| 4. | Neovisna lista - dr.sc. IVAN GRUBIŠIĆ |
29 | 4,52 % |
| 5. | HRVATSKA STRANKA PRAVA DR.ANTE STARČEVIĆ - HSP DR.ANTE STARČEVIĆ HRVATSKA ČISTA STRANKA PRAVA - HČSP |
26 | 4,06 % |
| 6. | HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA - HSLS |
16 | 2,50 % |
| 7. | HRVATSKI LABURISTI-STRANKA RADA |
8 | 1,25 % |
| 8. | BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO - BUZ PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ - PGS HRVATSKA RADNIČKA STRANKA - HRS |
7 | 1,09 % |
| 9. | HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP |
6 | 0,94 % |
| 10. | ZELENA LISTA |
4 | 0,62 % |
| 11. | AGENDA MLADIH DEMOKRATA - AMD HRVATSKA STRANKA MLADIH - HSM |
2 | 0,31 % |
| 12. | DEMOKRATSKA STRANKA ŽENA - DSŽ |
2 | 0,31 % |
| 13. | AKCIJA MLADIH - AM |
1 | 0,16 % |
| 14. | AKCIJA SOCIJALDEMOKRATA HRVATSKE - ASH SPLITSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - SSU STRANKA UMIROVLJENIKA HRVATSKE-BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO - SUH |
1 | 0,16 % |
| 15. | AUTOHTONA - HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - A-HSS SAVEZ ZA PROMJENE - SP |
1 | 0,16 % |
| 16. | AUTOHTONA-HRVATSKA STRANKA PRAVA - A-HSP |
1 | 0,16 % |
| 17. | HRVATSKA DEMOKRŠĆANSKA STRANKA - HDS JEDINO HRVATSKA - POKRET ZA HRVATSKU - JEDINO HRVATSKA |
1 | 0,16 % |
| 18. | Neovisna lista - NIKO VISKOVIĆ, dr.med. |
1 | 0,16 % |
| 19. | Neovisna lista - SINIŠA VUCO |
1 | 0,16 % |
| 20. | SOCIJALISTIČKA PARTIJA HRVATSKE - SPH |
1 | 0,16 % |
| 21. | SOCIJALISTIČKA RADNIČKA PARTIJA HRVATSKE - SRP |
1 | 0,16 % |
7. STABLINA, MJESNI ODBOR U STABLINI
| 1. | HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ HRVATSKA GRAĐANSKA STRANKA - HGS |
246 | 44,40 % |
| 2. | SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR - IDS HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU |
165 | 29,78 % |
| 3. | HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS ZELENA STRANKA - ZS STRANKA PENZIONERA - SP |
38 | 6,86 % |
| 4. | Neovisna lista - dr.sc. IVAN GRUBIŠIĆ |
24 | 4,33 % |
| 5. | HRVATSKA STRANKA PRAVA DR.ANTE STARČEVIĆ - HSP DR.ANTE STARČEVIĆ HRVATSKA ČISTA STRANKA PRAVA - HČSP |
15 | 2,71 % |
| 6. | HRVATSKI LABURISTI-STRANKA RADA |
15 | 2,71 % |
| 7. | HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP |
9 | 1,62 % |
| 8. | BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO - BUZ PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ - PGS HRVATSKA RADNIČKA STRANKA - HRS |
7 | 1,26 % |
| 9. | AUTOHTONA - HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - A-HSS SAVEZ ZA PROMJENE - SP |
6 | 1,08 % |
| 10. | HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA - HSLS |
5 | 0,90 % |
| 11. | HRVATSKI RAST - HRAST |
4 | 0,72 % |
| 12. | Neovisna lista - SINIŠA VUCO |
4 | 0,72 % |
| 13. | AKCIJA SOCIJALDEMOKRATA HRVATSKE - ASH SPLITSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - SSU STRANKA UMIROVLJENIKA HRVATSKE-BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO - SUH |
3 | 0,54 % |
| 14. | Neovisna lista - dr.sc. STIPISLAV JADRIJEVIĆ, dr.med. |
3 | 0,54 % |
| 15. | ABECEDA DEMOKRACIJE - ABECEDA |
2 | 0,36 % |
| 16. | AKCIJA MLADIH - AM |
2 | 0,36 % |
| 17. | DEMOKRATSKA STRANKA ŽENA - DSŽ |
2 | 0,36 % |
| 18. | AGENDA MLADIH DEMOKRATA - AMD HRVATSKA STRANKA MLADIH - HSM |
1 | 0,18 % |
| 19. | HRVATSKA DEMOKRŠĆANSKA STRANKA - HDS JEDINO HRVATSKA - POKRET ZA HRVATSKU - JEDINO HRVATSKA |
1 | 0,18 % |
| 20. | OBITELJSKA STRANKA - OS |
1 | 0,18 % |
| 21. | ZELENA LISTA |
1 | 0,18 % |
8. KOMIN, DOM KULTURE U KOMINU
| 1. | HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ HRVATSKA GRAĐANSKA STRANKA - HGS |
405 | 53,57 % |
| 2. | HRVATSKA STRANKA PRAVA DR.ANTE STARČEVIĆ - HSP DR.ANTE STARČEVIĆ HRVATSKA ČISTA STRANKA PRAVA - HČSP |
111 | 14,68 % |
| 3. | SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR - IDS HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU |
97 | 12,83 % |
| 4. | HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS ZELENA STRANKA - ZS STRANKA PENZIONERA - SP |
49 | 6,48 % |
| 5. | Neovisna lista - dr.sc. IVAN GRUBIŠIĆ |
37 | 4,89 % |
| 6. | HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA - HSLS |
20 | 2,65 % |
| 7. | HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP |
9 | 1,19 % |
| 8. | BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO - BUZ PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ - PGS HRVATSKA RADNIČKA STRANKA - HRS |
8 | 1,06 % |
| 9. | HRVATSKA DEMOKRŠĆANSKA STRANKA - HDS JEDINO HRVATSKA - POKRET ZA HRVATSKU - JEDINO HRVATSKA |
4 | 0,53 % |
| 10. | AUTOHTONA - HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - A-HSS SAVEZ ZA PROMJENE - SP |
3 | 0,40 % |
| 11. | HRVATSKI LABURISTI-STRANKA RADA |
3 | 0,40 % |
| 12. | HRVATSKI RAST - HRAST |
3 | 0,40 % |
| 13. | Neovisna lista - SINIŠA VUCO |
2 | 0,26 % |
| 14. | AKCIJA MLADIH - AM |
1 | 0,13 % |
| 15. | AUTOHTONA-HRVATSKA STRANKA PRAVA - A-HSP |
1 | 0,13 % |
| 16. | DEMOKRATSKA STRANKA ŽENA - DSŽ |
1 | 0,13 % |
| 17. | SOCIJALISTIČKA RADNIČKA PARTIJA HRVATSKE - SRP |
1 | 0,13 % |
| 18. | ZELENA LISTA |
1 | 0,13 % |
9. ROGOTIN, DOM KULTURE U ROGOTINU
| 1. | HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ HRVATSKA GRAĐANSKA STRANKA - HGS |
239 | 57,73 % |
| 2. | SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR - IDS HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU |
60 | 14,49 % |
| 3. | HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS ZELENA STRANKA - ZS STRANKA PENZIONERA - SP |
23 | 5,56 % |
| 4. | HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP |
21 | 5,07 % |
| 5. | Neovisna lista - dr.sc. IVAN GRUBIŠIĆ |
18 | 4,35 % |
| 6. | HRVATSKA STRANKA PRAVA DR.ANTE STARČEVIĆ - HSP DR.ANTE STARČEVIĆ HRVATSKA ČISTA STRANKA PRAVA - HČSP |
16 | 3,86 % |
| 7. | HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA - HSLS |
14 | 3,38 % |
| 8. | HRVATSKI LABURISTI-STRANKA RADA |
6 | 1,45 % |
| 9. | HRVATSKA DEMOKRŠĆANSKA STRANKA - HDS JEDINO HRVATSKA - POKRET ZA HRVATSKU - JEDINO HRVATSKA |
5 | 1,21 % |
| 10. | BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO - BUZ PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ - PGS HRVATSKA RADNIČKA STRANKA - HRS |
4 | 0,97 % |
| 11. | HRVATSKI RAST - HRAST |
4 | 0,97 % |
| 12. | AUTOHTONA-HRVATSKA STRANKA PRAVA - A-HSP |
2 | 0,48 % |
| 13. | AKCIJA SOCIJALDEMOKRATA HRVATSKE - ASH SPLITSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - SSU STRANKA UMIROVLJENIKA HRVATSKE-BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO - SUH |
1 | 0,24 % |
| 14. | DEMOKRATSKA STRANKA ŽENA - DSŽ |
1 | 0,24 % |
10. ŠARIĆ STRUGA, DOM KULTURE U ŠARIĆ STRUGI
| 1. | HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ HRVATSKA GRAĐANSKA STRANKA - HGS |
73 | 47,10 % |
| 2. | SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR - IDS HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU |
36 | 23,23 % |
| 3. | HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA - HSLS |
20 | 12,90 % |
| 4. | HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS ZELENA STRANKA - ZS STRANKA PENZIONERA - SP |
15 | 9,68 % |
| 5. | Neovisna lista - dr.sc. IVAN GRUBIŠIĆ |
3 | 1,94 % |
| 6. | HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP |
2 | 1,29 % |
| 7. | HRVATSKI LABURISTI-STRANKA RADA |
2 | 1,29 % |
| 8. | AGENDA MLADIH DEMOKRATA - AMD HRVATSKA STRANKA MLADIH - HSM |
1 | 0,65 % |
| 9. | BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO - BUZ PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ - PGS HRVATSKA RADNIČKA STRANKA - HRS |
1 | 0,65 % |
| 10. | DALMATINSKA LIBERALNA STRANKA - DLS |
1 | 0,65 % |
| 11. | Neovisna lista - STEVKO MARINKOVIĆ |
1 | 0,65 % |
11. BANJA, KUĆA IVANA KARAMATIĆA-STRIKANIĆA U BANJI
| 1. | SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR - IDS HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU |
52 | 49,06 % |
| 2. | HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ HRVATSKA GRAĐANSKA STRANKA - HGS |
36 | 33,96 % |
| 3. | HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS ZELENA STRANKA - ZS STRANKA PENZIONERA - SP |
3 | 2,83 % |
| 4. | HRVATSKA STRANKA PRAVA DR.ANTE STARČEVIĆ - HSP DR.ANTE STARČEVIĆ HRVATSKA ČISTA STRANKA PRAVA - HČSP |
3 | 2,83 % |
| 5. | HRVATSKI RAST - HRAST |
3 | 2,83 % |
| 6. | HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA - HSLS |
2 | 1,89 % |
| 7. | Neovisna lista - SINIŠA VUCO |
2 | 1,89 % |
| 8. | AGENDA MLADIH DEMOKRATA - AMD HRVATSKA STRANKA MLADIH - HSM |
1 | 0,94 % |
| 9. | BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO - BUZ PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ - PGS HRVATSKA RADNIČKA STRANKA - HRS |
1 | 0,94 % |
| 10. | HRVATSKA DEMOKRŠĆANSKA STRANKA - HDS JEDINO HRVATSKA - POKRET ZA HRVATSKU - JEDINO HRVATSKA |
1 | 0,94 % |
| 11. | HRVATSKI LABURISTI-STRANKA RADA |
1 | 0,94 % |
| 12. | Neovisna lista - dr.sc. IVAN GRUBIŠIĆ |
1 | 0,94 % |
12. BAĆINA, DOM KULTURE U BAĆINI
| 1. | SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR - IDS HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU |
200 | 63,09 % |
| 2. | HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ HRVATSKA GRAĐANSKA STRANKA - HGS |
63 | 19,87 % |
| 3. | HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS ZELENA STRANKA - ZS STRANKA PENZIONERA - SP |
19 | 5,99 % |
| 4. | Neovisna lista - dr.sc. IVAN GRUBIŠIĆ |
8 | 2,52 % |
| 5. | HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA - HSLS |
7 | 2,21 % |
| 6. | HRVATSKI LABURISTI-STRANKA RADA |
5 | 1,58 % |
| 7. | HRVATSKA STRANKA PRAVA DR.ANTE STARČEVIĆ - HSP DR.ANTE STARČEVIĆ HRVATSKA ČISTA STRANKA PRAVA - HČSP |
4 | 1,26 % |
| 8. | AUTOHTONA-HRVATSKA STRANKA PRAVA - A-HSP |
3 | 0,95 % |
| 9. | Neovisna lista - SINIŠA VUCO |
2 | 0,63 % |
| 10. | AKCIJA MLADIH - AM |
1 | 0,32 % |
| 11. | BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO - BUZ PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ - PGS HRVATSKA RADNIČKA STRANKA - HRS |
1 | 0,32 % |
| 12. | DALMATINSKA LIBERALNA STRANKA - DLS |
1 | 0,32 % |
| 13. | HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP |
1 | 0,32 % |
| 14. | Neovisna lista - dr.sc. STIPISLAV JADRIJEVIĆ, dr.med. |
1 | 0,32 % |
| 15. | Neovisna lista - JURICA TUCAK |
1 | 0,32 % |
13. PERAČKO BLATO, DOM KULTURE U PERAČKOM BLATU
| 1. | SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR - IDS HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU |
89 | 52,05 % |
| 2. | HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ HRVATSKA GRAĐANSKA STRANKA - HGS |
45 | 26,32 % |
| 3. | HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS ZELENA STRANKA - ZS STRANKA PENZIONERA - SP |
16 | 9,36 % |
| 4. | HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA - HSLS |
4 | 2,34 % |
| 5. | BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO - BUZ PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ - PGS HRVATSKA RADNIČKA STRANKA - HRS |
3 | 1,75 % |
| 6. | Neovisna lista - dr.sc. IVAN GRUBIŠIĆ |
3 | 1,75 % |
